Les millors fotografies del temps del 2021

Més de 11.300 votacions per escollir les fotografies que més us han agradat

Néstor GómezActualitzat

Ja tenim el resultat del concurs fotogràfic per escollir les millors fotografies del 2021 segons la vostra opinió. Un cop més, agraïm la gran acollida que ha tingut la votació entre tots vosaltres. Des del 29 de desembre que vam obrir el període de votació fins al dia 10 de gener, data de tancament, hi ha hagut 11.300 votacions.

Moltíssimes gràcies també per enviar-nos les fotografies i vídeos durant tot l'any, per fotografiar la natura, el paisatge, els núvols i els fenòmens meteorològics. Esperem tantes imatges o més durant aquest 2022. Recordeu que les podeu enviar per la secció de Les teves fotos del portal del temps, i que podeu fer servir l'etiqueta #ElTempsTV3 per les xarxes socials.

Fotografies guanyadores 2021

Tot seguit us mostrem les fotografies més votades de cada mes.

Gener

Gener: El Vilosell, a les Garrigues, nevat a vista d'ocell (Ferran Rebollar )
  • Cumulonimbus arcus a la Riba / Robert Anglès | 2,2% | 30 vots
  • Vol de flamencs amb neu sobre els Ports / Eduard Villar | 24,5% | 342 vots
  • El Vilosell, a les Garrigues, nevat a vista d'ocell / Ferran Rebollar | 53,8% | 751 vots
  • Arribada d'un cumulonimbus arcus a Montblanc / Àlex Rebollo | 19,5% | 272 vots

Febrer

Febrer: lluna plena entre branquillons a Barcelona (Àfrica Llivina)
  • Albada encisadora a Deltebre / Pili Rius | 26,4% | 591 vots
  • Jugant amb el sol a Mont-roig del Camp / Joaquim Corts | 34,3% | 767 vots
  • Lluna plena entre branquillons a Barcelona / Àfrica Llivina | 35,1% | 785 vots
  • Marró sobre blanc, pols sahariana sobre la neu a Boí-Taüll / Jaume Alegre | 4,2% | 94 vots

Març

Març: núvols laminats, núvols lenticulars sobre el Pirineu vist des de Viver i Serrateix(Albert Obradors)
  • Núvols laminats, núvols lenticulars sobre el Pirineu vist des de Viver i Serrateix / Albert Obradors | 44,8% | 283 vots
  • Arc de Sant Martí a Altafulla / Ferran Daunes | 12% | 76 vots
  • Cumulonimbus sobre Barcelona / Alfons Puertas | 27,4% | 173 vots
  • Cortina d'aigua amb arc de Sant Martí al cap de Creus / Xavier Cusell | 15,8% | 100 vots

Abril

Abril: núvol curiós des de Cardona (Montse Canal)
  • Núvol curiós des de Cardona / Montse Canal | 33,5% | 259 vots
  • Nit de tempesta a Tamarit / Pep Puig | 25,2% | 195 vots
  • Gotes amb fang a Fornells de la Selva / Narcís Guinó | 12,9% | 100 vots
  • Colors a trenc d'alba a Pals / Jordi Massa | 28,4% | 220 vots

Maig

Maig: superlluna de maig a les Borges del Camp (Andreu Mèrida)
  • Superlluna de maig a les Borges del Camp / Andreu Mèrida | 59,7% | 463 vots
  • Verd, blanc i blau a la Cerdanya / Sergi Sendra | 6,5% | 50 vots
  • Cel aterridor per mammatus a Llobera / Àlex - @AMR_CAT | 30,3% | 235 vots
  • Perseguint un pesquer, Barcelona / Xavi Hueto | 3,5% | 27 vots

Juny

Juny: impacte d'un llamp a terra en una nit de tempesta a Batea (Esteban Domènech)
  • Impacte d'un llamp a terra en una nit de tempesta a Batea / Esteban Domènech | 64,7% | 815 vots
  • Acurs de tempesta a Reus / Daniel Yeste | 23,5% | 296 vots
  • Cortina d'aigua i virgues des de Montserrat / Xavier Caballé | 10,4% | 131 vots
  • Enclusa del cumulonimbus des de Guissona / Miquel Parramon | 1,4% | 18 vots

Juliol

Juliol: núvol de tempesta des de Manlleu (Carme Molist)
  • Núvol de tempesta des de Manlleu / Carme Molist | 36,4% | 265 vots
  • Núvol cònic a Tarragona / Daniel Montobbio | 13,6% | 99 vots
  • Pedregada a Torelló / Josep Soldevila | 13,9% | 101 vots
  • Un llamp ben llarg que travessa els núvols, Cornellà de Llobregat / Felipe G. Fuertes | 36,2% | 264 vots

Agost

Agost: les llàgrimes de Sant Llorenç des del pantà de Sau (Ignacio Llorens)
  • Llamps i trons a Reus / Marcel Virgili | 14,2% | 76 vots
  • Les llàgrimes de Sant Llorenç des del pantà de Sau / Ignacio Llorens | 57,8% | 310 vots
  • Cuques de llum entre conreus Porqueres / Sílvia Puig | 22,4% | 120 vots
  • Núvol de tempesta en fase de dissipació al Berguedà / Jordi Baraut | 5,6% | 30 vots

Setembre

Setembre: arcus de tempesta sobre el delta de l'Ebre (Kilian Franch)
  • Cortina de pluja sobre el mar davant de l'Escala / Lluís Roura | 14,7% | 74 vots
  • Cumulonimbus plenament desenvolupat, la Conca de Barberà / Jordi Giné | 19,8% | 100 vots
  • Feixos de llum a la vall de Lord, al Solsonès / Jesús Rovira | 27,1% | 137 vots
  • Arcus de tempesta sobre el delta de l'Ebre / Kilian Franch | 38,4% | 194 vots

Octubre

Octubre: colors de tardor al Montseny (Cristina Rodríguez)
  • Gran mànega vista des de Sant Andreu de Llavaneres / Santi Duarte | 15,4% | 100 vots
  • Colors de tardor al Montseny / Cristina Rodríguez | 60,1% | 391 vots
  • Boirines i núvols alts a Cànoves i Samalús / Jordi Rodoreda | 15,2% | 99 vots
  • Les primeres nevades de la tardor, Son / Ramon Baylina | 9,4% | 61 vots

Novembre

Tempesta i tromba marina davant de Barcelona (Enric Navarrete)
  • Lluent arc de Sant Martí a Vilanova del Vallès / @Emma64440626 | 2,3% | 13 vots
  • Temps assolellat amb boires a les valls i planes des del santuari de Bellmunt / Josep Maria Costa | 21,3% | 122 vots
  • Nit de tempesta amb calamarsa a Sabadell / Cristina Martínez | 29,5% | 169 vots
  • Tempesta i tromba marina davant de Barcelona / Enric Navarrete | 46,9% | 269 vots

Desembre

Desembre: boires il·luminades a la plana de Vic (Emili Vilamala)
  • El cometa Leonard vist des d'Albanyà / Juan Carlos Casado | 6,4% | 73 vots
  • Cel il·luminat per llamps davant la costa d'Arenys de Mar / Rafael Planas | 29,3% | 335 vots
  • Espectre de Brocken sobre el Montcau / Jordi Montraveta | 4,7% | 54 vots
  • Boires il·luminades a la plana de Vic / Emili Vilamala | 59,6% | 681 vots

 

ARXIVAT A:
Meteorologia
Anar al contingut