Fórmula 1

Fernando Alonso torna a córrer en els primers entrenaments del Gran Premi de la Xina

L'asturià marca un temps discret però retroba sensacions en la primera sessió al circuit de Xangai. Ha rebut el permís mèdic per córrer tot el gran premi.

Actualitzat
Fernando Alonso ha tornat a pilotar el seu McLaren després de l'espectacular accident que va patir en el Gran Premi d'Austràlia del passat mes de març. El pilot asturià, que no va rebre el permís mèdic per competir en la cursa següent, ha participat amb tota normalitat en la primera sessió d'entrenaments lliures que es disputa en el Gran Premi de la Xina. 
 
Alonso, ha fet un temps discret, el 12è, però se suposa que el seu estat físic no hi ha influït. els serveis mèdic de la FIA han donat el permís al pìlot perquè participi en tot el Gran Premi.
 
Pel que fa a la primera sessió, el millor temps ha estat per l'alemany Nico Rosberg (Mercedes), seguit de prop pel seu company d'equip, Lewis Hamilton.  
 
 
Els temps de la 1a sessió:
1.- Nico Rosberg (Mercedes) 1:38.037 (16 voltes)
2.- Lewis Hamilton (Mercedes) 1:38.183 (16)
3.- Sebastian Vettel (Ferrari) 1:38.665 (12)
4.- Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:39.061 (13)
5.- Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:39.155 (11)
6.- Daniil Kvyat (Red Bull) 1:39.625 (14)
7.- Carlos Sainz Jr (Toro Rosso) 1:39.676 (12)
8.- Jenson Button (McLaren) 1:39.974 (11)
9.- Nico Hülkenberg (Force India) 1:40.169 (13)
10.- Max Verstappen (Toro Rosso) 1:40.232 (13)
11.- Sergio Pérez (Force India) 1:40.347 (15)
12.- Fernando Alonso (McLaren) 1:40.538 (11)
13.- Valtteri Bottas (Williams) 1:40.828 (10)
14.- Romain Grosjean (Haas) 1:41.358 (9)
15.- Marcus Ericsson (Sauber) 1:41.393 (18)
16.- Rio Haryanto (Manor) 1:41.614 (20)
17.- Jolyon Palmer (Renault) 1:41.816 (16)
18.- Pascal Wehrlein (Manor) 1:42.908 (14)
19.- Felipe Nasr (Sauber) 1:42.980 (8)
 
 Esteban Gutiérrez (Haas), Felipe Massa (Williams) i Kevin Magnussen (Renault) no han marcat temps per problemes diversos.
 
VÍDEOS RELACIONATS
Anar al contingut