Les millors fotografies del temps del 2020

Més de 16.000 votacions per escollir les fotografies que més us han agradat

Néstor GómezActualitzat

Aquí tenim el resultat del concurs fotogràfic per escollir les millors fotografies del 2020 amb el vostre criteri. Estem molt contents per la gran acollida que ha tingut el concurs entre tots vosaltres. Des del 24 de desembre que vam obrir el període de votació fins al dia 8 de gener, data de tancament, hi ha hagut 16.000 votacions.

Moltíssimes gràcies per enviar-nos les fotografies i vídeos durant tot l'any, per fotografiar la natura, el paisatge, els núvols i els fenòmens meteorològics. Gràcies per ser els nostres ulls sobre el territori. N'esperem tantes o més durant aquest 2021

Fotografies guanyadores 2020

Gener

Gener: Gebrada intensa a la Fatarella (Mònica Garcia)
  • Estornells a l'Empordà, Daniel López | 28,8% | 396 Vots
  • Aigüestortes amb llacs nevats, Jesús Puigmartí | 9,2% | 126 Vots
  • Efectes del temporal Gloria a Sant Pol de Mar, Cristina Sauleda | 10% | 137 Vots
  • Gebrada intensa a la Fatarella, Mònica Garcia | 52% | 714 Vots

Febrer

Febrer: Albada rogenca a Cambrils (Rosa Maria Vilella)
  • Isard al Balandrau, Bernat Reguant | 10,8% | 135 Vots
  • Minves a Calella de Palafrugell, Margarida Bonet | 2,2% | 27 Vots
  • El sol es pon i la lluna surt al Pirineu, Lluís Amat | 29,3% | 367 Vots
  • Albada rogenca a Cambrils, Rosa Maria Vilella | 57,8% | 724 Vots

Març

Març: Gran nuvolada amb cortina d'aigua a Sant Bartomeu del Grau (Emili Vilamala)
  • Paisatge rosat a Aitona, Jordi Recasens | 11,9% | 443 Vots
  • Gran nuvolada amb cortina d'aigua a Sant Bartomeu del Grau, Emili Vilamala | 40,8% | 1517 Vots
  • Neu recent a la Molina, Jesús Domínguez | 26,7% | 993 Vots
  • Les primeres flors a Prat de Cadí, Eva Puso | 20,6% | 768 Vots

Abril

Abril: Virgues amb vent a Igualada (Ramon Busqué)
  • Cúmuls sobre verd a Belltall, Rosa M. Tous | 24,4% | 267 Vots
  • Virgues amb vent a Igualada, Ramon Busqué | 50,2% | 549 Vots
  • Núvols silvagenitus a la serra de Picancel, M. Mercè Guixè | 18,9% | 207 Vots
  • Núvols corró o volutus a l'Escala, Lluís Roura | 6,4% | 70 Vots

Maig

Maig: Temps primaveral al Masnou (Mariona Rifà)
  • Roselles a Arenys de Munt, Montse Mora | 22,1% | 294 Vots
  • Raig anticrepuscular a Blanes, Sergi Guzmán | 11,8% | 157 Vots
  • Temps primaveral al Masnou, Mariona Rifà | 41,1% | 547 Vots
  • Cel nocturn circumpolar a Prades, Aleix Roig | 25,1% | 334 Vots

Juny

Juny: Tempesta a Artesa de Segre (Albert Cardet)
  • Tempesta a Artesa de Segre, Albert Cardet | 49,9% | 424 Vots
  • Sortida del sol al Delta de l'Ebre, Pili Rius | 40,9% | 347 Vots
  • Doble arc de Sant Martí a la Pobla de Massaluca, Eloi Coso | 4,8% | 41 Vots
  • Xarxa anticalamarsa a Oristà, Roger Font | 4,4% | 37 Vots

Juliol

Juliol: Ruixats i cortina de pluja a la Garriga des de les Franqueses del Vallès (Eva Arranz)
  • Ruixats i cortina de pluja a la Garriga des de les Franqueses del Vallès, Eva Arranz | 85,8% | 714 Vots
  • Núvols lenticulars sobre Esterri d'Àneu, Ramon Baylina | 5,6% | 47 Vots
  • Sol deformat des de Gavà, Xavi Cabo | 6,9% | 57 Vots
  • Boira costanera a Platja d'Aro, Olga Bou | 1,7% | 14 Vots

Agost

Agost: Cumulonimbus des d'Olèrdola (Francisco Lorenzo)
  • Pilar de sol des de la badia del Fangar, Joan Culsan | 36% | 477 Vots
  • Flamencs al Delta de l'Ebre, Eloy Blanco | 14,8% | 196 Vots
  • Temps de verema a Gelida, Abel i Ada | 3,8% | 50 Vots
  • Cumulonimbus des d'Olèrdola, Francisco Lorenzo | 45,4% | 601 Vots

Setembre

Setembre: Nit de tempesta a Vilafranca del Penedès (Blai Verge)
  • Núvol de vent al Port de la Selva, Verònica Gil | 11,4% | 102 Vots
  • Mànega davant la costa de Vilanova i la Geltrú, Àngel Fernández | 7% | 63 Vots
  • Ruixat intens sobre Barcelona, Alfons Puertas | 16,5% | 148 Vots
  • Nit de tempesta a Vilafranca del Penedès, Blai Verge | 65% | 582 Vots

Octubre

Octubre: Cel amb cabretes a Arenys de Munt (Pere Lluís Donoso)
  • Mar de núvols sobre Bellver de Cerdanya, Jordi Rubira | 8% | 106 Vots
  • Cel amb cabretes a Arenys de Munt, Pere Lluís Donoso | 48,2% | 638 Vots
  • Boirina a la fageda del Puigsacalm, Ramon Calvet | 26,9% | 356 Vots
  • Paraselene amb halo lunar des de Sant Feliu de Buixalleu, Kim Arredondo | 16,9% | 224 Vots

Novembre

Novembre: Mar fumejant a l'Estartit (Josep Pascual)
  • Mar fumejant a l'Estartit, Josep Pascual | 40,6% | 392 Vots
  • Raigs de llums sobre les boires a Barcelona, @tretzes | 1,5% | 14 Vots
  • Núvol punxat o foradat a Cardedeu, Josep Maria Bosch | 24,9% | 240 Vots
  • Matí de boira a Ivars d'Urgell, Xavier Coll | 33,1% | 319 Vots

Desembre

Desembre: Albada plàcida a la badia dels Alfacs (Magda Bustos )
  • Albada plàcida a la badia dels Alfacs, Magda Bustos | 68,5% | 534 Vots
  • Nevada a Durro, Mercè Monzonís | 6,9% | 54 Vots
  • Arc de Sant Martí doble a Mas de Barberans, David Lleixa | 14,7% | 115 Vots
  • Escultura de gel a Rasos de Peguera, Jordi de Puigventós | 9,9% | 77 Vots
ARXIVAT A:
Meteorologia
Anar al contingut