Tarragona ciutat
TOTS ELS RESULTATS
descripció Taula
Partit Regidors % vots Vots
PSC 9 28.35 14333
C's 4 14.28 7218
ERC-MES 4 11.76 5944
PPC 4 11.47 5799
CiU 3 10.97 5546
CUP 2 8.27 4180
ICV-EUiA 1 5.64 2853
ARA 0 3.68 1858
GUANYEM 0 2.27 1149
PACMA 0 1.34 676
EB 0 0.5 255
UPyD 0 0.26 131
AMD 0 0.11 56
       
Anar al contingut