Fórmula 1

Vettel, Webber encapçalen els segons lliures del Gran Premi d'Itàlia en que Alonso es cinquè

El Red Bull de Sebastian Vettel ha marcat la pauta a la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Itàlia que es disputa al circuit de Monza. El líder del campionat ha acabat primer en l'última sessió del dia, seguit de Webber i Räikkönen. Fernando Alonso ha estat cinquè.

Actualitzat
El Red Bull de Sebastian Vettel ha marcat la pauta a la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Itàlia que es disputa al circuit de Monza. El líder del campionat ha acabat primer en l'última sessió del dia, seguit de Webber i Räikkönen.

Aparentment els pilots de Red Bull han estat els millors en tot tipus de condicions. En una sola volta i en simulació de Q3 han marcat els millors temps. Vettel amb un avantatge de nou dècimes de segon sobre Fernando Alonso. En la simulació que han fet de carrera Vettel i Webber també han estat més ràpids que tots els rivals i en especial els pilots de Ferrari.

Segons ha reconegut Webber, però, el temps que ha marcat Vettel a una sola volta podria haver estat  la causa d'una configuració del monoplaça impossible de portar durant la cursa de diumenge. El pilot australià que s'acomiadarà de la Fórmula 1 a Europa en aquesta carrera, també ha donat a entendre que demà és veurà més clar quines son les possibilitats de tots els equips.

Fernando Alonso i Felipe Massa han marcat a una sola volta temps semblants als dels pilots de Mercedes i Lotus, però, el pilot asturià de Ferrari ha estat el que ha fet una simulació de carrera més llarga i regular amb els pneumàtics més tous, un fet que obre noves incògnites sobre la competitivitat dels Red Bull i els Ferrari en condicions de cursa.

Tots els equips punters han fet simulacions amb estratègies comparatives. Vettel i Webber, a Red Bull, Alonso i Massa, a Ferrari, i Hamilton i Rosberg, a Mercedes, han fet les simulacions de carrera amb pneumàtics diferents. Els resultats també han estat semblants. Només distorsiona, com dèiem, el temps que ha obtingut Sebastian Vettel, i que segons Mark Webber pot donar una idea equivocada de quines son les veritables possibilitats dels pilots de l'equip campió del mon.

Resultats

1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m24.453s           39
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.076s +0.623s 39
3. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m25.116s  +0.663s  36
4. Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m25.116s  +0.663s  40
5. Fernando Alonso       Ferrari                 1m25.330s  +0.877s  38
6. Lewis Hamilton        Mercedes                1m25.340s  +0.887s  39
7. Nico Rosberg          Mercedes                1m25.367s  +0.914s  42
8. Felipe Massa          Ferrari                 1m25.519s  +1.066s  29
9. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m25.532s  +1.079s  42
10. Sergio Perez          McLaren-Mercedes        1m25.627s  +1.174s  39
11. Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m25.830s  +1.377s  40
12. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari          1m25.888s  +1.435s  40
13. Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m26.028s  +1.575s  37
14. Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m26.138s  +1.685s  36
15. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m26.224s  +1.771s  32
16. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari          1m26.385s  +1.932s  43
17. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m26.599s  +2.146s  39
18. Valtteri Bottas       Williams-Renault        1m27.198s  +2.745s  44
19. Max Chilton           Marussia-Cosworth       1m27.548s  +3.095s  30
20. Charles Pic           Caterham-Renault        1m27.696s  +3.243s  37
21. Giedo van der Garde   Caterham-Renault        1m27.771s  +3.318s  38
22. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth        1m28.057s +3.604s 32

 

NOTÍCIES RELACIONADES
VÍDEOS RELACIONATS
Anar al contingut