Sebastian Vettel, uns moments abans de començar els entrenaments. (Foto: Reuters)
Fórmula 1

Els Red Bull comencen intractables els entrenaments lliures del Gran Premi d'Hongria

Sebastian Vettel i Mark Webber han obtingut els millors cronos en la sessió de matí dels primers entrenaments lliures a Hungaroring. Fernando Alonso també ha començat fort i ha estat el més ràpid fins a l'equador de la pràctica, però ha acabat superat pels dos pilots de Red Bull i, finalment, per Miki Räikkönen, que ha estat tercer. Romain Grosjean ha marcat el cinquè millor temps.

Actualitzat
Sebastian Vettel  i Mark Webber han obtingut els millors temps -els únics a baixar d'1:23- en la sessió de matí dels primers entrenaments lliures pel Gran Premi d'Hongria. Fernando Alonso ha marcat el quart millor temps rere Kimi Raikkonen.

Ha estat el primer contacte amb el circuit d'Hungaroring dels pneumàtics que Pirelli va provar en els test de la setmana passada a Silverstone. Això podria explicar la discreta prestació dels dos pilots de Mercedes que no van poder prendre part en aquells entrenaments, castigats per la FIA. Nico Rosberg ha obtingut el vuitè millor temps i Lewis Hamilton ha estat tretzè.

Novetat també pel que fa a la selecció de la qualitat dels pneumàtics per aquesta cursa. En un principi Pirelli havia decidit portar els compostos més durs i finalment ha optat pels mitjans i tous, mesura que pot  animar la cursa de diumenge pel que fa a estratègies.

De moment, però, sembla que els Red Bull son els cotxes més ràpids a una sola volta, però també que Ferrari ha millorat  en aquest apartat. La segona sessió d'entrenaments lliures oferirà més dades, ja que els equips provaran els cotxes amb carrega baixa de gasolina a la vegada que faran una simulació de carrera. Serà aleshores quan es tindran més elements per jutjar el que pot passar en aquesta cursa que és l'equador del Mundial d'aquest any.


Resultats

 

1.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m22.723s           19
 2.  Mark Webber          Red Bull-Renault      1m22.982s  +0.259s  24
 3.  Kimi Raikkonen       Lotus-Renault         1m23.010s  +0.287s  20
 4.  Fernando Alonso      Ferrari               1m23.099s  +0.376s  22
 5.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m23.111s  +0.388s  20
 6.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m23.370s  +0.647s  26
 7.  Adrian Sutil         Force India-Mercedes  1m23.390s  +0.667s  20
 8.  Nico Rosberg         Mercedes              1m23.531s  +0.808s  28
 9.  Sergio Perez         McLaren-Mercedes      1m23.591s  +0.868s  26
10.  Pastor Maldonado     Williams-Renault      1m23.911s  +1.188s  21
11.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m24.119s  +1.396s  21
12.  Valtteri Bottas      Williams-Renault      1m24.150s  +1.427s  27
13.  Lewis Hamilton       Mercedes              1m24.157s  +1.434s  28
14.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m24.204s  +1.481s  15
15.  Felipe Massa         Ferrari               1m24.299s  +1.576s  19
16.  Nico Hulkenberg      Sauber-Ferrari        1m24.314s  +1.591s  23
17.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari    1m24.383s  +1.660s  24
18.  Paul di Resta        Force India-Mercedes  1m24.608s  +1.885s  21
19.  Charles Pic          Caterham-Renault      1m25.827s  +3.104s  24
20.  Giedo van der Garde  Caterham-Renault      1m26.808s  +4.085s  25
21.  Jules Bianchi        Marussia-Cosworth     1m27.617s  +4.894s  20
22.  Rodolfo Gonzalez     Marussia-Cosworth     1m28.927s  +6.204s  25


 
 
 
Anar al contingut