Fórmula 1

Els Mercedes dominen sota la pluja a la primera sessió d'entrenaments del G. P. del Brasil

Els dos monoplaces de l'escuderia alemanya han ocupat els primers llocs en els primers entrenaments lliures al circuit d'Interlagos, on, de fet, el protagonista principal ha estat la pluja que ha caigut durant tota la sessió. Nico Rosberg ha fet el millor temps amb 1.24.7, seguit pel seu company, Lewis Hamilton. Vettel ha estat tercer; Button, quart, i Alonso, cinquè.

Actualitzat

Els dos monoplaces de l'escuderia alemanya han ocupat els primers llocs en els primers entrenaments lliures al circuit d'Interlagos, on, de fet, el protagonista principal ha estat la pluja que ha caigut durant tota la sessió. Nico Rosberg ha fet el millor temps amb 1.24.7, seguit pel seu company, Lewis Hamilton. Vettel ha estat tercer; Button, quart, i Alonso, cinquè.

Cap equip ha pogut provar dons els pneumàtics experimentals que Pirelli havia previst deixar als equips pensant en el Mundial del 2014. La pista ha estat sempre plena d'aigua, tot i que s'ha eixugat una mica en la primera fase dels entrenaments per després tornar a estar plena d'aigua a causa de la pluja que s'ha intensificat. Sebastian Vettel ha estat precisament l'únic pilot que ha muntat pneumàtics secs durs, però els ha canviat sense acabar la volta que havia començat amb ells.

Nico Rosberg i Lewis Hamilton han marcat els dos millors registres al començament de la sessió, quan la pista era més seca. Sebastian Vettel, en canvi, ha marcat el seu millor temps al final de la sessió quan ha deixat de ploure i la pista s'ha anat eixugant. Tant el pilot alemany com Mark Webber havien estat tota l'estona aturats en el box. Vettel portava una bona colla de sensors instal·lats en el seu Red Bull per comprovar l'efectivitat d'algunes novetats que incorporava pensant, lògicament, en el pròxim Mundial.

Jenson Button ha estat l'autor del quart millor temps, per davant de Fernando Alonso. Tant l'un com l'altre havien fet el millor temps en la primera fase dels entrenaments. Cap equip ha pogut, doncs, fer proves en condicions normals, tot i que les previsions indiquen que hi ha moltes possibilitats que la cursa de diumenge també s'hagi de disputar sobre pista mullada.

Resultats

 1. Nico Rosberg        Mercedes                1m24.781s           14   
 2. Lewis Hamilton      Mercedes                1m25.230s  +0.449s  13   
 3. Sebastian Vettel    Red Bull-Renault        1m25.387s  +0.606s  17   
 4. Jenson Button       McLaren-Mercedes        1m25.391s  +0.610s  25   
 5. Fernando Alonso     Ferrari                 1m25.593s  +0.812s  13   
 6. Mark Webber         Red Bull-Renault        1m25.797s  +1.016s  17   
 7. Sergio Perez        McLaren-Mercedes        1m25.946s  +1.165s  15   
 8. Daniil Kvyat        Toro Rosso-Ferrari      1m26.064s  +1.283s  17   
 9. Heikki Kovalainen   Lotus-Renault           1m26.133s  +1.352s  31   
10. Nico Hulkenberg     Sauber-Ferrari          1m26.232s  +1.451s  17   
11. Felipe Massa        Ferrari                 1m26.248s  +1.467s  15   
12. Esteban Gutierrez   Sauber-Ferrari          1m26.326s  +1.545s  28   
13. Romain Grosjean     Lotus-Renault           1m26.570s  +1.789s  28   
14. Jean-Eric Vergne    Toro Rosso-Ferrari      1m26.593s  +1.812s  22   
15. Adrian Sutil        Force India-Mercedes    1m27.115s  +2.334s  25   
16. Valtteri Bottas     Williams-Renault        1m27.269s  +2.488s  23   
17. Pastor Maldonado    Williams-Renault        1m27.358s  +2.577s  23   
18. James Calado        Force India-Mercedes    1m27.436s  +2.655s   9   
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault        1m28.107s  +3.326s  18   
20. Charles Pic         Caterham-Renault        1m28.199s  +3.418s  17   
21. Jules Bianchi       Marussia-Cosworth       1m30.004s  +5.223s  24   
22. Rodolfo Gonzalez    Marussia-Cosworth       1m32.646s  +7.865s  19  

VÍDEOS RELACIONATS
Anar al contingut