Barcelona ciutat
TOTS ELS RESULTATS
descripció Taula
Partit Regidors % vots Vots
EN COMÚ 11 25.21 176337
CiU 10 22.72 158928
C's 5 11.05 77279
ERC-MES 5 11.01 76988
PSC 4 9.63 67380
PPC 3 8.7 60877
CUP 3 7.42 51889
PACMA 0 0.82 5748
VERDS 0 0.81 5697
MILLOR 0 0.38 2628
EB 0 0.28 1961
PxC 0 0.24 1678
VOX-PFYV 0 0.22 1505
CILUS 0 0.14 985
UPyD 0 0.12 863
PCPC 0 0.09 602
PH 0 0.07 490
FE 0 0.07 455
UNITS 0 0.04 290
P-LIB 0 0.04 275
SAIn 0 0.02 167
LCN 0 0.01 99
       
Anar al contingut